Situación
Económica
A fecha 30 de septiembre de 1.999
| B1. APOYO AL DESARROLLO RURAL: |
|
|
| Inversión prevista: | 100.307.630 ptas. | |
| Inversión comprometida: | 57.592.897 ptas. | |
| Inversión certificada: | 57.592.897 ptas. | |
| Número de proyectos aprobados: | 18 | |
| B2. FORMACIÓN PROFESIONAL Y AYUDAS A LA CONTRATACIÓN: |
|
|
| Inversión prevista: | 36.050.522 ptas. | |
| Inversión comprometida: | 45.932.482 ptas. | |
| Inversión certificada: | 22.420.787 ptas. | |
| Número de proyectos aprobados: | 30 | |
| B3. TURISMO RURAL: |
|
|
| Inversión prevista: | 526.802.368 ptas. | |
| Inversión comprometida: | 636.443.132 ptas. | |
| Inversión certificada: | 160.105.160 ptas. | |
| Número de proyectos aprobados: | 59 | |
| B4. PEQUEÑAS EMPRESAS, ARTESANÍA Y SERVICIOS: |
|
|
| Inversión prevista: | 578.098.007 ptas. | |
| Inversión comprometida: | 770.294.320 ptas. | |
| Inversión certificada: | 309.997.443 ptas. | |
| Número de proyectos aprobados: | 54 | |
| B5. VALORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA: |
|
|
| Inversión prevista: | 217.356.854 ptas. | |
| Inversión comprometida: | 359.534.382 ptas. | |
| Inversión certificada: | 205.005.440 ptas. | |
| Número de proyectos aprobados: | 16 | |
| B6. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL ENTORNO: |
|
|
| Inversión prevista: | 283.656.350 ptas. | |
| Inversión comprometida: | 354.422.589 ptas. | |
| Inversión certificada: | 206.151.386 ptas. | |
| Número de proyectos aprobados: | 125 | |
|
DATOS GLOBALES |
|
| Inversión prevista: | 1.742.27 1.732 ptas. |
| Inversión comprometida: | 2.224.219.811 ptas. |
| Inversión certificada: | 961.273.113 ptas. |
| Número de proyectos aprobados: | 302 |